Folgende Tabelle schafft Übersicht:
Anbieter | COOP | YALLO | Aldi-Suisse | TalkTalk | Sunrise | Swisscom | Lebara | ||
SIM-Preis | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | ? | ||
Gesprächsguthaben | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | ? | ||
Netzbetreiber | Orange | Sunrise | Sunrise | Sunrise? | Sunrise | Swisscom | ? | ||
Daten | UMTS o. Datenopt. MB | 8,19 | 5,12 | 5,12 | n.v. | 5,12 | 4,- pro Tag | 10,00 | |
GPRS o. Datenopt. MB | 5,12 | 5,12 | 0,19 | ||||||
Datenoption | 9,90 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 7,50 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | ||
Inklusivvolumen | 100 | 250 | |||||||
UMTS m Datenopt. MB | 0,20 | 0,10 | |||||||
GPRS m. Datenopt. MB | |||||||||
Telefonie | Schweiz Fest | 0,30 | 0,35 | 0,14 | 0,19 / 0,06 | 1,- pro Tag | 3,- pro Tag | 0,35 | |
Netzintern | 0,30 | 0,05 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | ||||
Schweiz Mobil | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 0,49 | 0,45 | 0,45 | |||
D/F/A/I Festnetz | 0,30 | 0,25 | 0,70 | 0,05 | 0,60 | 1,10 | 0,05 zzgl. 0,19 Verbindungsgebühr | ||
D/F/A/I Mobil | 0,30 | 0,25 | 0,90 | 0,39 | 0,80 | 1,10 | 0,22 zzgl. 0,19 Verbindungsgebühr | ||
SMS | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 1,- pro Tag | 1,- pro Tag | 0,10 | ||
Roaming | Roaming eing. | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,39 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | |
Roaming Inland | 0,85 | 1,80 | 1,10 | 1,50 | 1,10 | 0,85 | 1,10 | ||
Roaming nach Heimat | 0,85 | 1,80 | 1,70 | 2,25 | 1,70 | 0,85 | 1,70 | ||
Daten | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 20,48 | 15,36 | 10,00 | 40,96 | ||
SMS | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | ||
MMS | ? | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40-3,90 | 1,75 | |||
Nutzungstag= 00:00-23:59 | |||||||||
UMTS-Drossel nach 2 GB/Monat |
Empfehlungen:
Telefonieren in die Heimat: LEBARA oder YALLO
Wer die Schweiz besucht und in das heimatliche Festnetz telefonieren möchte, kommt mit den Angeboten von Lebara am günstigsten davon. Die Minute kostet 0,05 + einer Verbindungsgebühr von 0,19 SFr. Der Anruf in das ausländische Mobilnetz kostet 0,22 zzgl. der Verbindungsgebühr von 0,19 SFr. Das Manko sind die Datentarife von Lebara, wer keine Daten benötigt, kommt hiermit aber ganz gut zurecht. Die Verbindungsgebühr ist unangenehm, wenn man auf der anderen Seite nur den Anrufbeantworter erreicht. Wenn man in ausländische Mobilnetze telefonieren möchte ist YALLO eine vernünftige Option.
Surfen mit dem Notebook: SWISSCOM BeFree Easy
Wer mit seinem Notebook in Schweiz anreist und das UMTS-Netz nutzen und ohne Einschränkung surfen möchte, fährt mit dem Angebot von Swisscom am besten. Hier kostet der Tag 4,- SFr. In dieser Zeit können die Daten ohne weitere Limits fließen. Anrufe in die Heimat, schlagen und das Fest- und Mobilnetz mit 1,1 SFr. zu. Hier wäre es ratsam ein kurzes Gespräch mit einer Bitte um Rückruf zu führen.
iPhone / PDA / Smartphone: COOP mobile oder SUNRISE
Besitzer eines Smartphones haben die Wahl zwischen COOP mobile und SUNRISE. Beide Anbieter haben eine Datenoption, welche eine monatliche Freimenge zu einem Festpreis anbieten. Derzeit sind nach dem Erwerb einer COOP-Karte drei Monate kostenlos dabei, womit dieses Angebot derzeit am günstigsten erscheint. Dazu sind die Tarife für das Telefonieren einigermaßen moderat und einfach zu merken. Jedes Gespräch, egal ob in die Heimatländer (Fest & Mobil), in die Schweizer Netze (Fest & Mobil) kostet 0,30 SFr. Die Datenoption bietet 100 MB. Nachdem diese verbraucht sind würde 0,20 SFr. je MB abgerechnet.
Sunrise ist interessanter für Leute welche viel innerhalb der Schweiz telefonieren wollen. Hier erhält man für 7,50 SFr. 250 MB monatlich. Sind diese verbraucht, werden 0,10 SFr. je MB berechnet. Telefonieren in das Schweizer Festnetz und das Versenden von SMS werden mit Tagesflats zu je 1 SFr. abgerechnet. Telefonat in ausländische Netze schlagen mit 0,60 SFr. für Festnetze und 0,80 SFr. für Mobilnetze zu.
Nicht Empfohlen: ALDI und TalkTalk
TalkTalk hätte eigentlich gute Preise, jedoch kostet der SIM 40,- SFr. ohne Guthaben. Das rechnet sich nicht. Dazu dauert es lange diesen zu bekommen, da er von einer Zentrale aus Zug mit der Post versendet werden muss.
Aldi bietet keinen relevaten Vorteil und ist von den Preisen im Mittelfeld. Hier bieten die anderen Anbieter ein Touristen einfach mehr.